- Views 4668
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων και Τοφάλεια 2022 Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβαν την διοργάνωσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και των αγώνων «ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2022», που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Τα “ΤΟΦΑΛΕΙΑ” αποτελούν ένα ιστορικό μίτινγκ στίβου, και είναι η παλαιότερη αθλητική διοργάνωση στην Πάτρα, καθώς διεξήχθη για πρώτη φορά το 1966 και φέτος συμπληρώνει 56 χρόνια ζωής!
Είναι ένας από τους τελευταίους αγώνες όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους και να επιβεβαιώσουν την καλή αγωνιστική τους κατάσταση πριν τα μεγάλα ραντεβού που ακολουθούν.
Αναλυτικά οι συμμετοχές:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 100 | 10,36 |
2 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 322388 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 100 | 10,44 |
3 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | 310655 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 100 | 10,49 |
4 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΠΑΟΚ | 100 | 10,51 |
5 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 316331 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 100 | 10,52 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 363314 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 100 | 10,52 |
7 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 340637 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 100 | 10,53 |
8 | ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 100 | 10,59 |
9 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 337035 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 100 | 10,64 |
10 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 333084 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 100 | 10,73 |
11 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 313611 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 100 | 10,80 |
12 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | 367488 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 100 | 10,85 |
13 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | ΚΥΠΡΟΣ | 100 | 10,89 | |
14 | ΑΜΠΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | 1994 | 369781 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 100 | 10,91 |
15 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 360492 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 100 | 11,00 |
16 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 370045 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 100 | 11,17 |
17 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | 364397 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 100 | 11,21 |
18 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 365546 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 100 | 11,21 |
19 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 393429 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 100 | 11,21 |
20 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 385245 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 100 | 11,21 |
21 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 391669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 100 | 11,24 |
22 | ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 368462 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 100 | 11,30 |
23 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2002 | 391760 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 100 | 11,36 |
24 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 322346 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 100 | 11,36 |
25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 100 | 11,42 |
26 | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2002 | 397684 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 100 | 11,48 |
27 | ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1998 | 389992 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 100 | 11,48 |
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 381454 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 100 | 11,72 |
29 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 398545 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 100 | 11,85 |
30 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 396281 | ΑΕΚ | 100 | |
31 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 326591 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 100 | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 200 | 20,58 |
2 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | 310655 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 200 | 21,15 |
3 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 340637 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 200 | 21,17 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 363314 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 200 | 21,44 |
5 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | 319984 | ΓΣ ΤΡΙΚΛΑΩΝ | 200 | 21,51 |
6 | ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 200 | 21,53 |
7 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΠΑΟΚ | 200 | 21,70 |
8 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 313611 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 200 | 21,74 |
9 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 374233 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 200 | 21,87 |
10 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 333084 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 200 | 21,88 |
11 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | ΚΥΠΡΟΣ | 200 | 22,00 | |
12 | ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | 380187 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 200 | 22,27 |
13 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | 282845 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 200 | 22,33 |
14 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 322346 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 200 | 22,64 |
15 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 370045 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 200 | 22,65 |
16 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 366718 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 200 | 23,00 |
17 | ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2004 | 388232 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 200 | 23,00 |
18 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 360492 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 200 | 23,00 |
19 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 364852 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 200 | 23,01 |
20 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 349244 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 200 | 23,02 |
21 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2002 | 391760 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 200 | 23,06 |
22 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 356626 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 200 | 23,20 |
23 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | 328173 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 200 | 23,26 |
24 | ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1998 | 389992 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 200 | 23,32 |
25 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 391669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 200 | 23,44 |
26 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2006 | 359551 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 200 | 23,66 |
27 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2005 | 394747 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 200 | 24,30 |
28 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 368978 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 200 | |
29 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 396281 | ΑΕΚ | 200 | |
30 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 393429 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 200 | |
31 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | 391543 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 200 | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ | 2001 | 331521 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 400 | 47,85 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1989 | 264456 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 400 | 48,20 |
3 | ΧΩΡΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΚΥΠΡΟΣ | 400 | 48,84 | |
4 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | 337361 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 400 | 48,99 |
5 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 327601 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 400 | 49,12 |
6 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | 319984 | ΓΣ ΤΡΙΚΛΑΩΝ | 400 | 49,28 |
7 | ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | 316470 | ΓΣ ΤΡΙΚΛΑΩΝ | 400 | 49,58 |
8 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 365546 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 400 | 50,31 |
9 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 352561 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 400 | 50,40 |
10 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 364852 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 400 | 50,80 |
11 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | 391543 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 400 | 51,21 |
12 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | 328173 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 400 | 52,09 |
13 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 368978 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 400 | 52,65 |
14 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | 391002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 400 | 53,27 |
15 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | 288497 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 400 | 53,90 |
16 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 354484 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 400 | 55,62 |
17 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 400 | ||
18 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 348111 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 400 | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 297294 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 800 | 1,47,00 |
2 | ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 800 | 1,47,57 | |
3 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ | 2001 | 331521 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 800 | 1,48,63 |
4 | MISHARA GACUMI ANDREAS | 1994 | ΚΥΠΡΟΣ | 800 | 1,48,70 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993 | ΚΥΠΡΟΣ | 800 | 1,49,00 | |
6 | ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | 316470 | ΓΣ ΤΡΙΚΛΑΩΝ | 800 | 1,49,44 |
7 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 334018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 800 | 1,51,44 |
8 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 350830 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 800 | 1,51,80 |
9 | ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | 265847 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 800 | 1,52,50 |
10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | 318690 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 800 | 1,54,00 |
11 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 362995 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 800 | 1,55,20 |
12 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 314115 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 800 | 1,55,92 |
13 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 389644 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | 1,56,00 |
14 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 389656 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | 1,57,03 |
15 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1994 | 394410 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 800 | 1,58,47 |
16 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 346720 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 800 | 1,59,64 |
17 | ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | 359009 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | 2,00,00 |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 372741 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | 2,01,00 |
19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 357948 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 800 | 2,03,92 |
20 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 372342 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | 2,06,00 |
21 | ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 393332 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 800 | |
22 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 334323 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | |
23 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | 391998 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | |
24 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 367274 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 800 | |
25 | ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | 393291 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 800 | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 372048 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3000 | |
2 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 336793 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3000 | |
3 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | 259161 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3000 | |
4 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ | 1982 | 196903 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3000 | |
5 | ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1994 | 320589 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3000 | |
6 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 313143 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3000 | 8,49,33 |
7 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | 305733 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | |
8 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 334949 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | |
9 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | 372050 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | |
10 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 391692 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | |
11 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 367619 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | |
12 | ΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΚΥΠΡΟΣ | 3000 | 8,48,03 | |
13 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2003 | 366495 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 3000 | |
14 | ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 333249 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 3000 | 8,29,00 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1974 | 350754 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 3000 | 9,24,00 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 324935 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 110 ΕΜΠ | 14,42 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | 317102 | ΠΑΟΚ | 110 ΕΜΠ | 14,68 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | 326238 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 110 ΕΜΠ | 14,81 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 1997 | ΚΥΠΡΟΣ | 400 ΕΜΠ | 53,00 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | 317102 | ΠΑΟΚ | 400 ΕΜΠ | 54,79 |
3 | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 ΕΜΠ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 326591 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 72,23 |
2 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | 338627 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 54,50 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 377773 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 53,50 |
4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 289723 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 45,00 |
5 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | 396603 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 35,10 |
6 | ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2002 | 394480 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ετ.Γεν. | Αριθ. Μητρ. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση |
1 | ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 269904 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ- ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ΔΙΣΚΟΣ | 53,45 |
