Οκτώ μετάλλια πανηγύρισε η Αχαΐα στο 37ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών – γυναικών που έγινε στο «Ειρήνης και Φιλίας».
Με αυτά ο συνολικός απολογισμός στην ιστορία της διοργάνωσης είναι πλέον 176, από το 1986 που ξεκίνησε το πρωτάθλημα έως σήμερα.
Και τα οκτώ μετάλλια κατακτήθηκαν από 6 αθλητές της Ολυμπιάδας (χάρη στα οποία αναδείχθηκε κορυφαίος επαρχιακός σύλλογος των αγώνων) που πλέον έφτασε τα 40 στην διοργάνωση και είναι 2η στη σχετική λίστα των Αχαιών, πίσω πάντα από την Παναχαϊκή Γ.Ε. που προηγείται -ακόμα- με 67 μετάλλια, με την μεταξύ τους διαφορά να βαίνει μειούμενη.
Η ΠΓΕ έχει κατακτήσει ένα μόλις μετάλλιο την τελευταία 7ετία, είναι χαρακτηριστικό πως το 2009 ο απολογισμός τους ήταν 60 για την ΠΓΕ και 21 για την Ολυμπιάδα.
Στο πρωτάθλημα είχαμε και την κατάρριψη δύο αχαϊκών ρεκόρ όλων των εποχών.
Το πρώτο έγινε από την σκυτάλη της Ολυμπιάδας 4Χ400μ. μικτή (Δέσποινα Μουρτά, Ηλίας Αργύρης, Πολυτίμη Μαντά, Ιωσήφ Ορφανόπουλος) που τερμάτισαν σε 3.33.70, ενώ το δεύτερο ρεκόρ κατέρριψε η Δέσποινα Μουρτά στα 400μ. με 54.59 (προηγούμενο δικό της με 58.01 από το 2012).
Σε ότι αφορά τα έξι παιδιά της Ολυμπιάδας που ανέβηκαν στο βάθρο, συνεχίζουν μια εντυπωσιακή συλλογή μεταλλίων στα πανελλήνια πρωταθλήματα (ανοικτού και κλειστού).
Ο «χρυσός» Γιάννης Καυκάς, ο μεγαλύτερος όλων, ξανανέβηκε στο βάθρο 21 (!!) χρόνια μετά το πρώτο του μετάλλιο! Απίθανο επίτευγμα!
Έφτασε τα 7 στην καριέρα του.
Η Πολυτίμη Μαντά έφτασε τα 10 μετάλλια, η Δέσποινα Μουρτά τα 27, ο Ιωσήφ Ορφανόπουλος τα 9, ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος τα 28 και ο Ηλίας Αργύρης τα 12.
Προπονητές τους είναι οι κ.κ. Κώστας Λεβιδιώτης, Δημήτρης Ορφανόπουλος και Ντίνα Μπορνιβέλλι, ενώ έφοροι του τμήματος ο Γιώργος Καρέλας και ο Πέτρος Μαντάς.
Ιδού ο σχετικός πίνακας:
2023 | Κλειστός | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 1 | Καυκάς Γιάννης | Ολυμπιάδα |
2023 | Ανοικτός | Ανδρών | 35.000μ. βάδην | 2 | Καυκάς Γιάννης | Ολυμπιάδα |
2006 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Καυκάς Γιάννης | Κούρος |
2005 | Ανοικτός | Εφήβων | 10.000μ. βάδην | 1 | Καυκάς Γιάννης | Κούρος |
2003 | Ανοικτός | Εφήβων | 10.000μ. βάδην | 1 | Καυκάς Γιάννης | Ολυμπιάδα |
2003 | Ανοικτός | Παίδων | 10.000μ. βάδην | 2 | Καυκάς Γιάννης | Ολυμπιάδα |
2001 | Ανοικτός | Παμπαίδων Α’ | 5.000μ. βάδην | 2 | Καυκάς Γιάννης | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Γυναικών | 600μ. | 2 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Γυναικών | 4Χ400μ. Μικτή | 2 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Γυναικών | 4Χ400μ. | 1 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2019 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 200μ. | 2 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2017 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 4Χ400μ. | 1 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 4Χ100μ. | 2 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2015 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 4Χ100μ. | 2 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2015 | Ανοικτός | Νεανίδων | 4Χ100μ. | 3 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2014 | Ανοικτός | Νεανίδων | 4Χ100μ. | 1 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2011 | Ανοικτός | Παγκορασίδων Α’ | 4Χ80μ. | 3 | Μαντά Πολυτίμη | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Γυναικών | 400μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Γυναικών | 4Χ400μ. Μικτή | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Γυναικών | 4Χ400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Γυναικών | 400μ. | 3 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2019 | Κλειστός | Γυναικών | 800μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2019 | Ανοικτός | Γυναικών | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2018 | Ανοικτός | Γυναικών | 400μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2018 | Ανοικτός | Γυναικών | 800μ. | 3 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2018 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2017 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2017 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 4Χ400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Γυναικών | 400μ. | 3 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 4Χ100μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2015 | Κλειστός | Γυναικών | 200μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2014 | Ανοικτός | Γυναικών | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2014 | Ανοικτός | Νέων γυναικών | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2014 | Ανοικτός | Νεανίδων | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2014 | Ανοικτός | Νεανίδων | 4Χ100μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2013 | Ανοικτός | Κορασίδων | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2013 | Ανοικτός | Κορασίδων | 200μ. | 3 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2012 | Κλειστός | Γυναικών | 400μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2012 | Ανοικτός | Νεανίδων | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2012 | Ανοικτός | Κορασίδων | 400μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2012 | Ανοικτός | Κορασίδων | 200μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2011 | Ανοικτός | Παγκορασίδων Α’ | 300μ. | 1 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2011 | Ανοικτός | Παγκορασίδων Α’ | 4Χ80μ. | 3 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Ανδρών | 4Χ400μ. Μικτή | 2 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 4Χ400μ. | 1 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Εφήβων | 4Χ400μ. | 1 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Εφήβων | 400μ. | 2 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2021 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 4Χ400μ. | 1 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 400μ. | 3 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Παίδων | 400μ. | 1 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Παίδων | 4Χ400μ. | 1 | Ορφανόπουλος Ιωσήφ | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2023 | Ανοικτός | Ανδρών | 35.000μ. βάδην | 3 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Ανδρών | 35.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2021 | Ανοικτός | Ανδρών | 35.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2020 | Κλειστός | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 3 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2019 | Ανοικτός | Ανδρών | 50.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2019 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 3 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2018 | Ανοικτός | Ανδρών | 50.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2018 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2017 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2016 | Κλειστός | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Ανδρών | 50.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 20.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2015 | Κλειστός | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 3 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2015 | Ανοικτός | Ανδρών | 50.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2015 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2015 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 20.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2014 | Κλειστός | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2013 | Ανοικτός | Ανδρών | 20.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2013 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 20.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2013 | Ανοικτός | Εφήβων | 10.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2012 | Ανοικτός | Εφήβων | 10.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2011 | Ανοικτός | Παίδων | 10.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2010 | Ανοικτός | Παίδων | 10.000μ. βάδην | 1 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2009 | Ανοικτός | Παμπαίδων Α’ | 5.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2023 | Κλειστός | Ανδρών | 4Χ400μ. Μικτή | 2 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 4Χ400μ. | 1 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 800μ. | 3 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Εφήβων | 800μ. | 1 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2022 | Ανοικτός | Εφήβων | 4Χ400μ. | 1 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2021 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 4Χ400μ. | 1 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2021 | Ανοικτός | Εφήβων | 800μ. | 1 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Νέων ανδρών | 800μ. | 3 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Παίδων | 4Χ400μ. | 1 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2020 | Ανοικτός | Παίδων | 800μ. | 2 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
2019 | Ανοικτός | Παίδων | 800μ. | 2 | Αργύρης Ηλίας | Ολυμπιάδα |
#pampeloponisiako# ΠΗΓΗ: SPORT.IN ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
22-02-2023