- Views 2938
Περίπου 500 αθλητές από την Πάτρα και όλη τη Δυτική Ελλάδα θα πάρουν μέρος στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών – γυναικών, το πρώτο «μισό» του οποίου θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαΐου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
Κορυφαίοι αθλητές από την Αχαΐα, την Ηλεία, τα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία θα αγωνιστούν για την πρωτιά και την βελτίωση των ρεκόρ τους.
Παράλληλα θα διεξαχθεί και το πρωτάθλημα σύνθετων αγωνισμάτων (έξαθλο) Παμπαίδων Α’.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων και τις λίστες εκκίνησης ανά αγώνισμα:
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΝΔΡΩΝ | |||
100 Μ. | ΟΡΙΟ:11.84 | ΠΡΙΜ:11.24 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ |
2 | ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 | Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
5 | ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 | Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
6 | ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | Φ.Γ.Σ.ΣΠΑΡΤΗΣ |
7 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
8 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2003 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
10 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
11 | ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
12 | ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΛΗΝΗ |
13 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | ΑΠΟΕΛ |
14 | ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΠΟΕΛ |
15 | ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2003 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
16 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
17 | ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΛΕΟΣ | 1997 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
18 | ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1985 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
19 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ |
20 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ |
21 | ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ |
22 | ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ |
23 | ΚΟΜΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ |
24 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
25 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
26 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
27 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
28 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ |
31 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
32 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
33 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΕΑ |
34 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΕΑ |
35 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | ΓΕΑ |
36 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΕΑ |
37 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
38 | ΜΗΤΡΟΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
39 | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
40 | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. |
41 | ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
42 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
43 | ΚΑΡΕΜΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | 2000 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
44 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
45 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
46 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 1998 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
48 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
49 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | 2002 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
400 Μ. | ΟΡΙΟ:54.24 | ΠΡΙΜ:51.14 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 |
3 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1993 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
7 | ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
8 | ΣΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
9 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
10 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
11 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
12 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ |
13 | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΠΟΕΛ |
14 | ΠΡΕΝΤΙ ΜΑΡΚΟΣ | 1999 | ΑΠΟΕΛ |
15 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2003 | ΑΠΟΕΛ |
16 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ |
17 | ΓΙΑΝΤΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
18 | ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ,Ε |
19 | ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ |
20 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ |
21 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
22 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
23 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΕΑ |
24 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
26 | ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
27 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
28 | ΛΟΥΚΑΙ ΤΖΟΝΑΤΑΝ | 2001 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
29 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
30 | ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2002 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
31 | ΛΕΚΑ ΡΙΓΚΕΡ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
1.500 Μ. | ΟΡΙΟ:4.23.14 | ΠΡΙΜ:4.08.14 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ | 1998 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΑ | 2003 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
3 | ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
5 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 |
6 | ΜΠΕΚΙΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2003 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 |
7 | ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1994 | Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
8 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1996 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
10 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
11 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
13 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
15 | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
16 | ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2000 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
17 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1981 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
18 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ |
19 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ |
20 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
21 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
22 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡ | 1997 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
23 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1996 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ |
24 | ΜΠΕΓΙΑΪ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
25 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | ΓΕΑ |
26 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | ΓΕΑ |
27 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΓΕΑ |
28 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΕΑ |
29 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2001 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
30 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
31 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
32 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2003 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
34 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1990 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
3.000 Μ. Φ.Ε. | ΟΡΙΟ:10.50.14 | ΠΡΙΜ:10.15.14 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ |
2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
3 | ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
10.000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ΟΡΙΟ:54.00.14 | ΠΡΙΜ:52.00.14 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2002 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
2 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
3 | ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
4 | ΜΑΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
5 | ΣΤΙΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
6 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
7 | ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:1.02.74 | ΠΡΙΜ:59.64 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
2 | ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
3 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
4 | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:12.80 | ΠΡΙΜ:13.80 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
2 | ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
3 | ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1996 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2000 | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ |
ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ:1.82 | ΠΡΙΜ:1.90 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2003 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
ΣΦΑΙΡΑ | ΟΡΙΟ:11.50 | ΠΡΙΜ:13.00 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1997 | Φ.Γ.Σ.ΣΠΑΡΤΗΣ |
2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
3 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΑΛΗΝΗ |
4 | ΜΗΤΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ |
5 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2000 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ |
6 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
7 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
8 | ΚΡΥΕΜΑΔΙ ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ | 2000 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
9 | ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
10 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
11 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
12 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
13 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
ΑΚΟΝΤΙΟ | ΟΡΙΟ:44.00 | ΠΡΙΜ:52.00 | |
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
